Equivalencias Filtros Motorcraft


Estimado visitante, es muy importante siempre anotar los codigos de sus filtros. De esta manera y utilizando la siguiente tabla puede encontrar la equivalencia correcta como alternativa a la marca que utiliza.
A continuacion le dejamos la tabla vigente de equivalencias para Filtros de Aire, Filtros de Aceite, Filtros de Combustible, Filtros de Habitaculo en marca  Motorcraft / Bosch
Pueden utilizar el comando Control (Ctrl) + F para buscar de manera mas rapida.


MOTORCRAFTBOSCH
86710081490986 B00 013
BF5T6731BA0986 B01 010
BFA1190986 B03 903
BFA1250986 B03 904
BFA1290986 B02 017
BFL230986 B00 017
BFL340986 B01 565
BFL360451 103 323
EFA 0091457 433 750
EFA 0221457 433 608
EFA 0750986 B02 002
EFA 1460986 B02 018
EFA 1601457 429 076
EFA 1801457 432 111
EFA 2611457 429 957
EFA 2871457 429 992
EFA 2961457 429 953
EFA 2970986 B03 534
EFA 3020986 B03 551
EFA 3021457 429 933
EFA 3040986 B03 526
EFA 3080986 B03 511
EFA 3110986 B03 535
EFA 3150986 B03 513
EFA 3180986 B03 514
EFA 3190986 B03 515
EFA 3230986 B03 509
EFA 3280986 B03 536
EFA 3961457 429 875
EFA 4290986 B02 014
EFA 4861457 429 775
EFA 4951457 429 783
EFA 4961457 429 970
EFA 4971457 429 988
EFA 5001457 429 777
EFA 5221457 429 787
EFA 5431457 433 002
EFA 5531457 433 227
EFA 5680986 B02 311
EFA 5721457 433 623
EFA 5771457 433 711
EFA 5791457 433 742
EFG 0060450 905 324
EFG 0140450 905 216
EFG 0240986 450 694
EFG 0250986 450 519
EFG 0270986 450 696
EFG 0290986 450 704
EFG 0320450 905 200
EFG 0320450 905 601
EFG 0330986 450 730
EFG 0410450 905 203
EFG 0451457 431 028
EFG 0510986 450 240
EFG 0570986 450 732
EFG 0660986 450 703
EFG 0670986 450 702
EFG 0800986 450 731
EFG 1031457 434 123
EFG 1061457 434 103
EFG 1070450 905 095
EFG 1070986 450 234
EFG 210450 904 058
EFG 220450 905 021
EFG 2970986 450 851
EFG 3100450 905 177
EFG 3130450 905 901
EFG 3300450 906 357
EFG 3320986 450 721
EFG0050986 450 695
EFL 0480986 B00 018
EFL 0570451 103 351
EFL 0680986 B01 500
EFL 0870986 B01 652
EFL 0971457 429 610
EFL 1040986 B01 501
EFL 1060986 B00 003
EFL 1200986 B01 551
EFL 1370986 B01 031
EFL 1440451 103 271
EFL 1680986 452 028
EFL 1680986 452 350
EFL 1700986 B01 018
EFL 1730986 B01 015
EFL 1800986 B01 562
EFL 1810986 B01 554
EFL 2220986 B01 027
EFL 2230986 B01 003
EFL 2240986 B01 000
EFL 2570986 B00 021
EFL 2670986 B01 556
EFL 2690986 B01 502
EFL 2720986 B01 555
EFL 2730451 103 299
EFL 2730986 B00 002
EFL 2811457 429 606
EFL 2880986 B00 028
EFL 3140986 B00 015
EFL 3221457 429 274
EFL 3630451 103 105
EFL 3630451 103 105
EFL 3650986 B00 007
EFL 3710986 B00 014
EFL 3821457 429 760
EFL 3991457 429 142
EFL 4010451 103 290
EFL 4861457 429 638
EFL 4890451 103 332
EFL 4900451 103 240
EFL 5000451 103 321
EFL 9040986 452 062
EFL2640986 B01 561
FD33700986 450 707
FG 986 B0450 905 939
FL 8160986 452 061
FL 8160986 B00 023
FL10451 103 325
R/FP/10986 BF0 513

Comentarios