Equivalencias Filtros Fleetguard


Equivalencias de filtros Fleetguard
Estimado visitante, es muy importante siempre anotar los codigos de sus filtros. De esta manera y utilizando la siguiente tabla puede encontrar la equivalencia correcta como alternativa a la marca que utiliza.
A continuacion le dejamos la tabla vigente de equivalencias para Filtros de Aire, Filtros de Aceite, Filtros de Combustible, Filtros de Habitaculo en marca  Fleetguard / Bosch
Pueden utilizar el comando Control (Ctrl) + F para buscar de manera mas rapida.


FLEETGUARDBOSCH
AF17930986 B03 514
AF18020986 B03 536
AF18400986 B03 904
AF18410986 B03 905
AF18420986 B03 903
AF18430986 B03 907
AF18650986 B03 526
AF18790986 B03 540
AF250070986 B03 522
AF250640986 B03 535
AF250650986 B03 513
AF250750986 B03 531
AF250760986 B03 512
AF250860986 B03 906
AF252010986 B02 305
AF252020986 B02 018
AF252030986 B02 017
AF252060986 B02 307
AF252090986 B02 005
AF252600986 B03 009
AF252601457 433 270
AF255650986 B03 002
AF255660986 B03 400
AF257210986 B03 004
AF257220986 B03 402
AF257240986 B03 408
AF257271457 432 286
AF257290986 B03 006
AF40580986 B03 511
AF40600986 B03 515
AF40670986 B03 534
AF45210986 B03 901
AF45220986 B03 902
AF45230986 B03 908
AF45340986 B03 519
AF45971457 429 957
AF46310986 B03 509
AF47720986 B03 520
AF48781457 432 280
AF49100986 B02 014
AF807K0986 B03 551
AF807K1457 429 933
FF1050986 450 711
FF1380986 450 695
FF1470986 450 696
FF1490450 904 058
FF2000986 450 713
FF2140986 450 732
FF40130986 450 731
FF40330986 450 703
FF40520986 450 694
FF41410986 450 704
FF50300986 BF0 307
FF50501457 431 028
FF50530986 450 702
FF51120986 450 730
FF51531457 434 123
FF51860986 450 234
FF52320450 905 021
FF52720986 450 725
FF52970986 450 715
FF53120986 BF0 400
FF53800986 BF0 201
FS12070986 450 701
FS12340986 450 707
FS12420986 450 726
FS12420986 BF0 224
FS12510986 450 728
FS195200986 BF0 461
HF60800986 B01 000
HF61611457 429 165
HF61620986 B01 652
HF75350986 B01 004
LE33550986 B01 556
LF30000986 B01 011
LF33130451 103 325
LF33200986 B01 562
LF33210986 B01 018
LF33220986 B01 565
LF33270986 B01 561
LF33350451 103 271
LF33360986 B00 024
LF33380986 452 028
LF33380986 452 350
LF33450986 B01 010
LF33460986 B01 015
LF33470986 B01 031
LF33490986 B01 008
LF33500986 B01 554
LF33580986 B01 500
LF33910986 B01 502
LF33970986 B01 551
LF34000986 B00 014
LF34020986 B01 025
LF34060986 B01 555
LF344310986 B01 023
LF34620986 452 354
LF34810986 B01 001
LF35680986 B00 018
LF35740451 103 323
LF35841457 429 274
LF36080986 452 062
LF36240451 103 299
LF36240986 B00 002
LF36440986 B00 015
LF36540986 B01 020
LF36680986 B00 021
LF36920986 B00 023
LF37691457 429 278
LF38260451 103 321
LF38270986 B01 557
LF39140986 B01 569
LF40540986 B01 027
LF5010986 B01 501
LF5800451 103 351
LF6530986 B00 026
LF7340986 B01 009
LF7820451 103 324
LF7850986 B00 017
WF20100986 450 583
WF20130986 450 581
WF20700986 450 582

Comentarios