Equivalencias Filtros Donaldson


Estimado visitante, es muy importante siempre anotar los codigos de sus filtros. De esta manera y utilizando la siguiente tabla puede encontrar la equivalencia correcta como alternativa a la marca que utiliza.
A continuacion le dejamos la tabla vigente de equivalencias para Filtros de Aire, Filtros de Aceite, Filtros de Combustible, Filtros de Habitaculo en marca  Donaldson / Bosch
Pueden utilizar el comando Control (Ctrl) + F para buscar de manera mas rapida.



DONALDSONBOSCH
D05E200M0986 B01 502
E 50 01601457 429 933
FF95562450986 450 695
FFP5500120450 904 058
FFP5509340986 450 731
FFP5530040986 450 519
HFP5522970986 B01 000
LF36540986 B01 020
P 12 47730986 B03 520
P 14 01010986 B03 536
P 14 01100986 B03 515
P 14 01220986 B03 514
P 14 01230986 B03 535
P 14 01310986 B03 534
P 14 01330986 B03 526
P 14 01360986 B03 513
P 14 01870986 B03 511
P 15 41450986 B03 902
P 15 41460986 B03 901
P 15 41480986 B03 904
P 17 25040986 B01 001
P 17 25080986 B01 009
P 17 25130986 B01 565
P 17 25220986 B00 026
P 17 25230451 103 325
P 17 25260986 B00 014
P 17 25360451 103 323
P 17 25390986 B00 017
P 17 25400986 B00 018
P 17 25450986 B01 556
P 17 25470986 B01 555
P 17 25490986 B01 501
P 17 25500986 B01 562
P 17 25550986 B01 015
P 17 25560986 B00 021
P 17 25590986 B01 018
P 17 25610986 B01 023
P 17 25620986 B01 008
P 17 25630986 B01 554
P 17 26500986 450 704
P 17 26540986 450 713
P 17 26660986 450 705
P 17 26770986 450 706
P 17 26800986 450 703
P 17 26810986 450 702
P 17 27280986 450 732
P 17 28900986 B01 652
P 17 29300986 450 582
P 17 29310986 450 581
P 17 29320986 450 583
P 18 10520986 B03 551
P 52 60860986 B03 519
P 52 71330986 B03 522
P 53 01260986 450 707
P 53 20030986 B03 907
P 53 20040986 B03 903
P 53 20080986 B03 905
P 53 20101457 432 286
P 53 20180986 B03 908
P 53 20250986 B02 005
P 53 20310986 B02 002
P 53 20330986 B02 009
P 53 20350986 B02 018
P 53 20370986 B02 017
P 53 20430986 B02 307
P 55 20400986 450 701
P 55 30000986 B01 011
P 55 40550986 B01 031
P 55 62870986 450 694
P 77 15730986 B03 509
P 77 83361457 432 283
P 77 85091457 433 270
P 77 90100986 B01 500
P 77 91270986 B01 027
P 77 91490986 B01 025
P 77 92120451 103 271
P 77 92200986 B01 003
P 77 92500986 450 696
P 77 99600986 B01 561
DONALDSONBOSCH
D05E200M0986 B01 502
E 50 01601457 429 933
FF95562450986 450 695
FFP5500120450 904 058
FFP5509340986 450 731
FFP5530040986 450 519
HFP5522970986 B01 000
LF36540986 B01 020
P 12 47730986 B03 520
P 14 01010986 B03 536
P 14 01100986 B03 515
P 14 01220986 B03 514
P 14 01230986 B03 535
P 14 01310986 B03 534
P 14 01330986 B03 526
P 14 01360986 B03 513
P 14 01870986 B03 511
P 15 41450986 B03 902
P 15 41460986 B03 901
P 15 41480986 B03 904
P 17 25040986 B01 001
P 17 25080986 B01 009
P 17 25130986 B01 565
P 17 25220986 B00 026
P 17 25230451 103 325
P 17 25260986 B00 014
P 17 25360451 103 323
P 17 25390986 B00 017
P 17 25400986 B00 018
P 17 25450986 B01 556
P 17 25470986 B01 555
P 17 25490986 B01 501
P 17 25500986 B01 562
P 17 25550986 B01 015
P 17 25560986 B00 021
P 17 25590986 B01 018
P 17 25610986 B01 023
P 17 25620986 B01 008
P 17 25630986 B01 554
P 17 26500986 450 704
P 17 26540986 450 713
P 17 26660986 450 705
P 17 26770986 450 706
P 17 26800986 450 703
P 17 26810986 450 702
P 17 27280986 450 732
P 17 28900986 B01 652
P 17 29300986 450 582
P 17 29310986 450 581
P 17 29320986 450 583
P 18 10520986 B03 551
P 52 60860986 B03 519
P 52 71330986 B03 522
P 53 01260986 450 707
P 53 20030986 B03 907
P 53 20040986 B03 903
P 53 20080986 B03 905
P 53 20101457 432 286
P 53 20180986 B03 908
P 53 20250986 B02 005
P 53 20310986 B02 002
P 53 20330986 B02 009
P 53 20350986 B02 018
P 53 20370986 B02 017
P 53 20430986 B02 307
P 55 20400986 450 701
P 55 30000986 B01 011
P 55 40550986 B01 031
P 55 62870986 450 694
P 77 15730986 B03 509
P 77 83361457 432 283
P 77 85091457 433 270
P 77 90100986 B01 500
P 77 91270986 B01 027
P 77 91490986 B01 025
P 77 92120451 103 271
P 77 92200986 B01 003
P 77 92500986 450 696
P 77 99600986 B01 561

Comentarios